根据《第十届中国慈展会参展补贴发放方案》(见慈展会官网通知),第十届中国慈展会拟向160家机构发放参展补贴,现拟就第十届中国慈展会参展补贴发放名单进行公示,公示期为3日。公示期间,如有意见建议,请咨询和联络(电话:0755-22314863)
中国公益慈善项目交流展示会组委会办公室
2023年11月3日
第十届中国公益慈善项目交流展示会
参展补贴发放名单
A类:国家乡村振兴重点帮扶县参展方(拟向8家机构发放,每家8000元,共计6.4万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 单位所在地址 | |
1 | 都安瑶族自治县瑶山善行联合会 | 广西壮族自治区 河池市 都安瑶族自治县 | |
2 | 靖远县春风雨露公益发展中心 | 甘肃省 白银市 靖远县 | |
3 | 盐源县达农观光农业专业合作社 | 四川省 凉山彝族自治州 盐源县 | |
4 | 纳雍县爱心纳雍公益联合会 | 贵州省 毕节市 纳雍县 | |
5 | 同心县志远社会工作服务中心 | 宁夏回族自治区 吴忠市 同心县 | |
6 | 红河县福胜葛根产业专业合作社 | 云南省 红河哈尼族彝族自治州 红河县17号 | |
7 | 固原市益家义工社 | 宁夏回族自治区 固原市 原州区 | |
8 | 同心县慈善总会 | 宁夏回族自治区 吴忠市 同心县 | |
B类:偏远地区参展方(拟向80家机构发放,共计20.5万元)。 | |||
备注:以下45家机构,每家发放3000元。如有符合发放条件的机构未能在规定期限内完成指定材料和有效票据的提交,将视为自动放弃参展补贴资格,其补贴资格将顺延至备选发放机构。 | |||
序号 | 机构名称 | 单位所在地址 | |
1 | 灵武市牵手社会工作发展中心 | 宁夏回族自治区 银川市 灵武市 | |
2 | 民乐县鹏程公益协会 | 甘肃省 张掖市 民乐县 | |
3 | 甘肃省酒泉市杨柳志愿者协会 | 甘肃省 酒泉市 肃州区 | |
4 | 呼和浩特市赛罕区思恩社会工作发展中心 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 | |
5 | 白银市平川区慈善会 | 甘肃省 白银市 平川区 | |
6 | 西藏青少年发展基金会 | 西藏自治区 拉萨市 城关区 | |
7 | 大庆市慈善会 | 黑龙江省 大庆市 龙凤区 | |
8 | 沙坡头区北斗星社工服务中心 | 宁夏回族自治区 中卫市 | |
9 | 广河县社会工作服务中心 | 甘肃省 临夏回族自治州 广河 | |
10 | 新疆红石慈善基金会 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区2013室 | |
11 | 民乐县未来星社会工作服务中心 | 甘肃省 张掖市 民乐县 | |
12 | 广河在线网志愿者协会 | 甘肃省 临夏回族自治州 广河 | |
13 | 甘肃百益社会工作服务中心 | 甘肃省 兰州市 城关区 | |
14 | 抚松县红心志愿者协会 | 吉林省 白山市 抚松县 | |
15 | 吴忠市至善社会工作发展服务中心 | 宁夏回族自治区 吴忠市 利通区 | |
16 | 张掖市甘州区汇仁爱心公益协会 | 甘肃省 张掖市 甘州区 | |
17 | 喀什市越宁社会工作服务中心 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 喀什市 | |
18 | 甘南州青少年发展基金会 | 甘肃省 甘南藏族自治州 合作市 | |
19 | 喀什残友社会工作发展服务中心 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 喀什市 | |
20 | 天祝县晨晖社会工作服务中心 | 甘肃省 武威市 天祝藏族自治县 | |
21 | 兰州爱颐社会工作服务中心 | 甘肃省 兰州市 安宁区 | |
22 | 白银市同城社会工作服务中心 | 甘肃省 白银市 白银区 | |
23 | 吴忠市卓越社会工作发展服务中心 | 宁夏回族自治区 吴忠市 | |
24 | 甘肃青梭公益发展中心 | 甘肃省 兰州市 城关区 | |
25 | 白银市社会工作联合会 | 甘肃省 白银市 白银区 | |
26 | 天祝藏族自治县慈善协会 | 甘肃省 武威市 天祝藏族自治县 | |
27 | 康乐崇善社会工作服务中心 | 甘肃省 临夏回族自治州 康乐县 | |
28 | 白银市社会组织促进会 | 甘肃省 白银市 白银区 | |
29 | 甘肃江子公益慈善中心 | 甘肃省 兰州市 城关区 | |
30 | 新疆生产建设兵团红石慈善基金会 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 | |
31 | 内蒙古新农村惠民基金会 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 | |
32 | 内蒙古启智慈善基金会 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 新城区 | |
33 | 青海格桑花教育基金会 | 青海省 西宁市 城中区 | |
34 | 新疆维吾尔自治区红十字基金会 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 | |
35 | 兰州市教育发展基金会 | 甘肃省 兰州市 城关区 | |
36 | 白银市平川区和美社会工作服务中心 | 甘肃省 白银市 平川区 | |
37 | 白银市平川区蚂蚁微公益社会工作服务中心 | 甘肃省 白银市 平川区 | |
38 | 平川区众诚社会工作服务中心 | 甘肃省 白银市 平川区 | |
39 | 喀什市慈善会 | 新疆维吾尔自治区 喀什地区 喀什市 | |
40 | 甘肃省青少年发展基金会 | 甘肃省 兰州市 城关区 | |
41 | 白银市平川区智育心家庭儿童服务中心 | 甘肃省 白银市 平川区 | |
42 | 银川市兴庆区吉毅善助残服务中心 | 宁夏回族自治区 银川市 兴庆区 | |
43 | 内蒙古公益事业发展协会 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 | |
44 | 白银市白银区德茂社会工作服务中心 | 甘肃省 白银市 白银区 | |
45 | 银川市金凤悦邻里社区发展治理创享中心 | 宁夏回族自治区 银川市 金凤区 | |
备注:以下35家机构,每家发放2000元。如有符合发放条件的机构未能在规定期限内完成指定材料和有效票据的提交,将视为自动放弃参展补贴资格,其补贴资格将顺延至备选发放机构。 | |||
序号 | 机构名称 | 单位所在地址 | |
1 | 沈阳市阳光志愿者协会 | 辽宁省 沈阳市 大东区 | |
2 | 沈阳市天优公益服务中心 | 辽宁省 沈阳市 和平区 | |
3 | 沈阳市普助公益事业发展中心 | 辽宁省 沈阳市 大东区 | |
4 | 来宾市肢残人协会 | 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 | |
5 | 广西心香公益社工服务中心 | 广西壮族自治区 南宁市 江南区 | |
6 | 贺州市慈善总会 | 广西壮族自治区 贺州市 八步区 | |
7 | 蒲城县立学瓜菜协会 | 陕西省 渭南市 蒲城县 | |
8 | 沈阳市和平区源启公益事业发展中心 | 辽宁省 沈阳市 和平区 | |
9 | 陕西社会组织服务中心 | 陕西省 西安市 未央区 | |
10 | 玉林市华夏义工协会 | 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 | |
11 | 玉林市友爱互助服务中心 | 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 | |
12 | 桂林助学联合会 | 广西壮族自治区 桂林市 七星区 | |
13 | 陕西省红十字基金会 | 陕西省 西安市 未央区 | |
14 | 陕西绿色三秦环境发展公益中心 | 陕西省 西安市 西咸新区 | |
15 | 自贡市社会组织社工和社区治理服务中心 | 四川省 自贡市 自流井区 | |
16 | 柳州市雨花敬老服务中心 | 广西壮族自治区 柳州市 柳北区 | |
17 | 乐山市慈善总会 | 四川省 乐山市 市中区 | |
18 | 互满爱人与人国际运动联合会(瑞士)云南代表处 | 云南省 昆明市 盘龙区 | |
19 | 辽宁省红十字基金会 | 辽宁省 沈阳市 和平区 | |
20 | 西安市企业家环保公益慈善基金会 | 陕西省 西安市 碑林区 | |
21 | 成都市锦江区社会组织发展基金会 | 四川省 成都市 锦江区 | |
22 | 西安市乡村发展公益慈善基金会 | 陕西省 西安市 经开区 | |
23 | 广西慈善总会 | 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 | |
24 | 陕西省残疾人福利基金会 | 陕西省 西安市 未央区 | |
25 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 | |
26 | 贵港市荷城义工协会 | 广西壮族自治区 贵港市 港北区 | |
27 | 宾阳县乐源社会工作服务中心 | 广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 | |
28 | 宝鸡慧芳公益发展中心 | 陕西省 宝鸡市 渭滨区 | |
29 | 大连市青少年发展基金会 | 辽宁省 大连市 西岗区 | |
30 | 陕西省青少年发展基金会 | 陕西省 西安市 碑林区 | |
31 | 广西云天慈善基金会 | 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 | |
32 | 广西安琪之家康复研究中心 | 广西壮族自治区 南宁市 江南区 | |
33 广西师范大学出版社文化发展基金会 广西壮族自治区 桂林市 七星区 | |||
34 | 百色市教育基金会 | 广西壮族自治区 百色市 右江区 | |
35 | 成都市爱有戏社区发展中心 | 四川省 成都市 锦江区 | |
C类:主题展团组织机构(拟向7家机构发放,共计9.6万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 深圳市新现代社工服务中心 | 20000 | |
2 | 甘肃彩虹公益服务中心 | 16000 | |
3 | 南都公益基金会 | 12000 | |
4 | 宁夏公益慈善事业促进会 | 12000 | |
5 | 上海联劝公益基金会 | 12000 | |
6 | 深圳经济特区社会工作院 | 12000 | |
7 | 韶关慈善总会 | 12000 | |
D类:会议活动承办方(拟向18家机构发放,共计23.3万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 会议活动名称 | 补贴金额(元) |
1 | 广州社会组织研究院 | 慈善信托:重点难点问题、解决策略与实践创新 | 25000 |
2 | 中国牙病防治基金会 | 儿童发展研讨会 | 25000 |
3 | 深圳市龙岗区科创可持续发展研究院 | 企业ESG赋能城市碳中和可持续发展 | 20000 |
4 | 深圳市传梦公益基金会 | 社会力量助力乡村教育高质量发展 | 20000 |
5 | 深圳市社创星社会企业发展促进中心 | 公益可持续视角下的社会企业发展路径研讨 | 20000 |
6 | 深圳市社会公益基金会 | 公益创投,助力慈善事业高质量发展 | 15000 |
7 | 广州市汉达社会工作服务中心 | 凝聚共识,赋能公益一一以项目管理推动社会服务高质量发展研讨会 | 15000 |
8 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 智慧赋能基层治理研讨会 | 15000 |
9 | 中国青少年发展基金会 | 15000 | |
10 | 中国妇女发展基金会 | 走进新时代 共助“她”健康——女性健康公益研讨会 | 15000 |
11 | 重庆市渝中区老街文化公益发展中心 | 当我们关注乡村儿童美育时,关注的是什么? | 6000 |
12 | 深圳市锦泽慈善基金会 | 科技向善2023—通过科技创新推动慈善创变与发展 | 6000 |
13 | 深圳市罗湖区社工客社会创新发展中心 | “薪火计划”社工+公益人才成长分享交流会 | 6000 |
14 | 深圳市律师协会 | 公益法律服务发展研讨会 | 6000 |
15 | 江西省红十字基金会 | 社区慈善“文明实践+红十字”发展研讨会 | 6000 |
16 | 广州市越秀区颗粒公益传播发展中心 | 人工智能——公益行业的第三次技术革命 | 6000 |
17 | 泰安市泰山小荷公益事业发展中心 | 服刑人员未成年子女关爱议题研讨交流会 | 6000 |
18 | 深圳市温馨社工服务中心 | 湾区城市禁毒社会化服务融建共治——禁毒志愿服务跨地区合作经验分享沙龙 | 6000 |
E类:专题路演组织机构、偏远地区路演活动参与机构和展演活动机构发放参展补贴(拟向24家机构发放,共计8.7万元)。 | |||
专题路演组织机构(拟发放3家机构,共计2.7万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 深圳市图鸥公益事业发展中心 | 10000 | |
2 | 深圳市南山区睿乐青年成长服务中心 | 9000 | |
3 | 深圳市福田区慈善会 | 8000 | |
偏远地区路演活动参与机构(拟向12家机构发放,共计2.4万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 烟台市莱山区百川社区建设发展中心 | 2000 | |
2 | 邯郸市自媒体协会 | 2000 | |
3 | 昆明益行公益社区发展服务中心 | 2000 | |
4 | 黑龙江省心康园精神康复救助基金会 | 2000 | |
5 | 陇南市绿源环保志愿者协会 | 2000 | |
6 | 从江生态文化社 | 2000 | |
7 | 天津市滨海新区合协社会工作服务中心 | 2000 | |
8 | 榆林市社区工作协会 | 2000 | |
9 | 临海市菁绿社会工作服务中心 | 2000 | |
10 | 恩施州残友之声志愿帮扶协会 | 2000 | |
11 | 怀来县昊阳社会工作发展中心 | 2000 | |
12 | 玉林市红豆义工协会 | 2000 | |
展演活动执行机构(拟向9家机构发放,共计3.6万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 深圳市八只脚丫教育公益事业发展中心 | 4000 | |
2 | 深圳市爱特乐团 | 4000 | |
3 | 深圳市音爱而生音乐体验探索促进中心 | 4000 | |
4 | 深圳市罗湖区融爱脑瘫家庭关爱协会 | 4000 | |
5 | 北京新阳光慈善基金会 | 4000 | |
6 | 深圳市天使家园特殊儿童关爱中心 | 4000 | |
7 | 深圳市豫鹏青年综合服务中心 | 4000 | |
8 | 广东省青少年发展基金会 | 4000 | |
9 | 湖南省慈善总会 | 4000 | |
F类:互动体验活动执行方(拟向9家机构发放,共计6.8万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 慈济慈善事业基金会 | 10000 | |
2 | 友成企业家乡村发展基金会 | 10000 | |
3 | 深圳市新浩爱心基金会 | 8000 | |
4 | 深圳市创意谷公益文化发展中心 | 8000 | |
5 | 深圳壹基金公益基金会 | 8000 | |
6 | 深圳市蓝天救援促进中心 | 6000 | |
7 | 内蒙古华滋社会工作服务中心 | 6000 | |
8 | 上海艺途公益基金会 | 6000 | |
9 | 深圳市小鸭嘎嘎公益文化促进中心 | 6000 | |
G类:满天星计划区域合作伙伴(拟向14家机构发放,共计4.7万元)。 | |||
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 安徽益和公益服务中心 | 8000 | |
2 | 武汉市武昌区乐仁乐助公益发展与社会创新中心 | 8000 | |
3 | 深圳市社会组织总会 | 3000 | |
4 | 成都市社会组织联合会 | 3000 | |
5 | 浙江省妇女儿童基金会 | 3000 | |
6 | 长春心语社会组织创新发展中心 | 3000 | |
7 | 江西省兴民社会组织培育发展中心 | 3000 | |
8 | 河北慈善联合基金会 | 3000 | |
9 | 重庆市九龙坡区基石社会工作服务中心 | 3000 | |
10 | 武汉恩派社会创新发展中心 | 2000 | |
11 | 云南连心社区公益基金会 | 2000 | |
12 | 山西禾伴公益服务中心 | 2000 | |
13 | 贵阳市众益志愿者服务发展中心 | 2000 | |
14 | 湖南乐创公益慈善发展中心 | 2000 |
注:本项目由福彩公益金资助